〚 Access 〛
アクセス
● ゜都内主要駅へ快適アクセス ゜●
最寄り駅の横浜市営地下鉄ブルーライン「中田駅」より
「戸塚駅」へ乗車4分、「東京駅」へ乗車45分、
「新宿駅」へ乗車50分と都内主要駅へ快適アクセス。
● 中田駅までの道のり動画 ●
再生時間:2分49秒
音声が流れますのでご注意ください
駅の入り口は長後街道沿い。エスカレーターで地下へ。
最寄り駅の横浜市営地下鉄ブルーライン「中田駅」までは徒歩10分。
物件概要・販売価格
| 【販売概要】 | |
|---|---|
| 販売スケジュール | 先着順にて販売中 |
| 販売価格 | 【2025.09.12新価格発表】4,880万円~4,980万円(土地・建物・外構費・消費税込み)売主直売の為、仲介手数料は不要です。(物件価格 4,880万円の場合:約161万円が不要) |
| 建物面積 | 91.29 m² (27.56坪) ~ 94.40 ㎡ (28.49坪) |
| 土地面積 | 100.43 m² (30.38坪) ~ 100.45 m² (30.38坪) |
| 間取り | 3LDK+S |
| 総区画数 | 7区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 【物件概要】 | |
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東4丁目34-2付近 |
| 交 通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「中田駅」徒歩10分 / 相模鉄道相鉄いずみ野線「弥生台駅」徒歩22分又はバス4分「福祉センター前」停歩11分 / JR横須賀・総武快速線・湘南新宿ライン「東戸塚駅」バス22分「福祉センター前」停歩11分 / [平日朝7時台] |
| 完成予定日 | 契約後約9ヶ月 |
| 建物構造 | 在来木造2階建て |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率50%/容積率100% |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 道路付け | 5.5m公道、5.5m開発道路 |
| 設 備 | 公営水道, 東京電力, 都市ガス, 本下水, カースペース |
| 機構融資 | 利用可 |
| 施工会社 | 株式会社横浜建物 |
| 売 主 | 株式会社横浜建物 |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確1122号他 |






