自由すぎないから、選びやすい。
すべてを自由に決める家づくりは、
時間も手間もかかります。
自由すぎると、何が正解か分からなくなることも。
あらかじめ整えた住まいをベースに、
必要なところ選べる2タイプもご用意しております。
自由すぎないから、選びやすい。
すべてを自由に決める家づくりは、時間も手間もかかります。自由すぎると、何が正解か分からなくなることも。
あらかじめ整えた住まいをベースに、必要なところ選べる2タイプもご用意しております。
どこまでできる?がわかる比較表
どこまでできる?がわかる比較表

※1 アレンジの間取り変更は、構造変更を伴わない範囲での対応となります。
※ 原材料の確保や社会的情勢により、工期が変更になる場合があります。
難しく考えなくて大丈夫。
当てはまるものを見てみてください。
物件概要・販売価格
| 【販売概要】 | |
|---|---|
| 販売スケジュール | 先着順にて販売中 |
| 販売価格 | 5,080万円(土地・建物・外構費・消費税込み)売主直販のため【仲介手数料が不要】です。(物件価格 5,080万円の場合:約167万円が不要) |
| 建物面積 | 84.46 m² (25.49坪) ~ 93.77 ㎡ (28.30坪) |
| 土地面積 | 102.29 m² (30.94坪) ~ 110.68 m² (33.48坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 総区画数 | 12区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 【物件概要】 | |
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢5丁目17−14付近 |
| 交 通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「踊場駅」徒歩14分/ JR東海道線・横須賀線・湘南新宿ライン・横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚駅」…徒歩33分又はバス9分「汲沢団地」停歩9分/ 横浜市営地下鉄ブルーライン「中田駅」徒歩20分 ■「踊場駅」より ※「横浜駅」まで乗車12分(直通31分) ※「品川駅」まで乗車31分 ※「東京駅」まで乗車40分 ※「渋谷駅」まで乗車43分 ※「新宿駅」まで乗車48分 [平日朝7時台] |
| 完成予定日 | 契約後約9ヶ月 |
| 建物構造 | 在来木造2階建て |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率50%/容積率100% |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 道路付け | 4.5m開発道路、4.5m公道(東側)、4.5m公道(南側) |
| 設 備 | 公営水道, 東京電力, 都市ガス, 本下水, カースペース |
| 機構融資 | 利用可 |
| 施工会社 | 株式会社横浜建物 |
| 売 主 | 株式会社横浜建物 |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確1663号他 |

















