自由すぎないから、選びやすい。
すべてを自由に決める家づくりは、
時間も手間もかかります。
自由すぎると、何が正解か分からなくなることも。
あらかじめ整えた住まいをベースに、
必要なところ選べる2タイプもご用意しております。
自由すぎないから、選びやすい。
すべてを自由に決める家づくりは、時間も手間もかかります。自由すぎると、何が正解か分からなくなることも。
あらかじめ整えた住まいをベースに、必要なところ選べる2タイプもご用意しております。
どこまでできる?がわかる比較表
どこまでできる?がわかる比較表

※1 アレンジの間取り変更は、構造変更を伴わない範囲での対応となります。
※ 原材料の確保や社会的情勢により、工期が変更になる場合があります。
難しく考えなくて大丈夫。
当てはまるものを見てみてください。
物件概要・販売価格
| 【販売概要】 | |
|---|---|
| 販売スケジュール | [販売方式:登録抽選]抽選期間:2026年4月23日~2026年5月7日 抽選日:2026年5月8日 以後先着順販売 |
| 販売価格 | 5,980万円(土地・建物・外構費・消費税込み)売主直売の為、仲介手数料は不要です。(物件価格 5,980万円の場合:約197万円が不要) |
| 建物面積 | 93.77 m² (28.30坪) |
| 土地面積 | 106.98 m² (32.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 総区画数 | 1区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 【物件概要】 | |
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市代官町7−3−2 |
| 交 通 | JR東海道線・湘南新宿ライン「辻堂駅」徒歩13分(自転車7分)又はコミュニティバスえぼし号2分「伍仁原踏切」停歩2分 / JR東海道線・相模線・湘南新宿ライン「茅ヶ崎駅」自転車13分又はバス12分「小和田」停歩8分 / JR東海道線・小田急江ノ島線・江ノ島電鉄「藤沢駅」バス26分「小和田」停歩8分 / ■「辻堂駅」から ※「横浜駅」まで直通27分 ※「品川駅」まで直通48分 ※「東京駅」まで直通58分 ※「渋谷駅」まで直通58分 ※「新宿駅」まで直通64分 [平日朝7時台] |
| 完成予定日 | 契約後約9ヶ月 |
| 建物構造 | 在来木造2階建て |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60%/容積率200% |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 道路付け | 4.7m公道 |
| 設 備 | 公営水道, 東京電力, 都市ガス, 本下水, カースペース |
| 機構融資 | 利用可 |
| 施工会社 | 株式会社横浜建物 |
| 売 主 | 株式会社横浜建物 |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確3858号 |

















